<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terremoti &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/terremoti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 09:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>terremoti &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3,2 in Lunigiana</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-32-in-lunigiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 08:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[lunigiana]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=34170</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 si è verificata, avvertita dalla popolazione, si è&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terremoto nel Chianti a pochi km da Castellina</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/terremoto-nel-chianti-a-pochi-km-da-castellina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Castellina in Chianti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=34119</guid>

					<description><![CDATA[Scossa di terremoto di 3,1 di magnitudo, pochi minuti fa, a tre chilometri di distanza&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024: ci sarà un terremoto di magnitudo 6 a Parkfield in California?</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/2024-ci-sara-un-terremoto-di-magnitudo-6-a-parkfield-in-california/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=33791</guid>

					<description><![CDATA[La collaborazione scientifica tra l&#8217;Istituto per le applicazioni del calcolo &#8220;Mauro Picone&#8221; del Consiglio nazionale&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terremoti, 4 scosse in poche ore in Toscana a Sansepolcro e nell&#8217;Empolese</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/terremoti-4-scosse-in-poche-ore-in-toscana-a-sansepolcro-e-nellempolese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 23:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=33446</guid>

					<description><![CDATA[Quattro leggere scosse di terremoto hanno colpito la Toscana nella giornata di venerdì, in due&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attività sismica in Alto Mugello: alle 9,44 la scossa più forte</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/attivita-sismica-in-alto-mugello-alle-944-la-scossa-piu-forte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 15:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=29923</guid>

					<description><![CDATA[Sono 13 le scosse di terremoto in Alto Mugello, superiori a magnitudo 2, registrate dal&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Due distinte scosse di terremoto in Emilia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/due-distinte-scosse-di-terremoto-in-emilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 13:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=27986</guid>

					<description><![CDATA[Avvertite dalla popolazione, due distinte scosse di terremoto di magnitudo simile hanno colpito nelle ultime&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto in Piemonte (magnitudo 3,4)</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/scossa-di-terremoto-in-piemonte-magnitudo-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=27928</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto ben percepita dalla popolazione si è verificata questa mattina in provincia&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forte terremoto in Croazia avvertito in Italia. Sisma anche in Sicilia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/forte-terremoto-in-croazia-avvertito-in-italia-sisma-anche-in-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 16:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=27666</guid>

					<description><![CDATA[Un terremoto di magnitudo 5.3 (fonte INGV) è stato registrato questa mattina, alle ore 06:24&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Più di 10 terremoti nella notte sulla costa della Calabria</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/piu-di-10-terremoti-nella-notte-sulla-costa-della-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=27412</guid>

					<description><![CDATA[Uno sciame sismico ha colpito la prima parte della nottata la costa della Calabria, davanti&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27412</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
