<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siccità &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/siccita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jan 2024 15:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>siccità &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>CALDO: COLDIRETTI, GIORNI DELLA MERLA BOLLENTI, SOS SICCITA’</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/caldo-coldiretti-giorni-della-merla-bollenti-sos-siccita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 15:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=93871</guid>

					<description><![CDATA[Le temperature record nei giorni della merla sconvolgono la natura dopo un 2023 che ha&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siccità, Fontana e Galletti (M5S) “Occorre un piano per preservare la risorsa idrica. Dal Parlamento alla Regione la proposta per incoraggiare i territori ad agire”</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/siccita-fontana-e-galletti-m5s-occorre-un-piano-per-preservare-la-risorsa-idrica-dal-parlamento-alla-regione-la-proposta-per-incoraggiare-i-territori-ad-agire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=73534</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Il Movimento 5 Stelle in seno alla campagna nazionale &#8216;Risparmiamo l&#8217;acqua, combattiamo gli sprechi, #NonLasciamoScorrere&#8217;&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acque SpA &#8211; Siccità e emergenza idrica: il punto sulla situazione nel Basso Valdarno</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/acque-spa-siccita-e-emergenza-idrica-il-punto-sulla-situazione-nel-basso-valdarno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 09:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[acque spa]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO VALDARNO]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza idrica]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=66446</guid>

					<description><![CDATA[Con la fine dell’estate, e dopo il ritorno delle (provvidenziali) piogge tra agosto e settembre,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mix micidiale di caldo e siccità ma arrivano aria più fresca e temporali</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/mix-micidiale-di-caldo-e-siccita-ma-arrivano-aria-piu-fresca-e-temporali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[caldo africano]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=64640</guid>

					<description><![CDATA[Il 2022 si sta dimostrando particolarmente critico dal punto di vista climatico e ambientale sull&#8217;Italia.&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “Continua il GRAN CALDO e l’allerta siccità; solo qualche temporale nei prossimi giorni al Nord”</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/3bmeteo-com-continua-il-gran-caldo-e-lallerta-siccita-solo-qualche-temporale-nei-prossimi-giorni-al-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 09:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=64386</guid>

					<description><![CDATA[Manuel Mazzoleni di&#160;3bmeteo.com: “l’ondata di caldo africano, nel corso dei prossimi giorni, continuerà a farsi&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tre mesi di scarsa pioggia ma in settimana qualcosa (poco) cambierà</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/tre-mesi-di-scarsa-pioggia-ma-in-settimana-qualcosa-poco-cambiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<category><![CDATA[vortice polare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=28467</guid>

					<description><![CDATA[Come se non bastasse l&#8217;emergenza Coronavirus, l&#8217;Italia è chiamata ad affrontare un altro problema serio:&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neve al sud e siccità al nord, nei guai il Po e l&#8217;agricoltura</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/neve-al-sud-e-siccita-al-nord-nei-guai-il-po-e-lagricoltura/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/neve-al-sud-e-siccita-al-nord-nei-guai-il-po-e-lagricoltura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 09:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte della Becca]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=21885</guid>

					<description><![CDATA[Mentre il sud è bloccato dalle bufere di neve al nord cresce l’allarme siccità con&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/neve-al-sud-e-siccita-al-nord-nei-guai-il-po-e-lagricoltura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toscana, fine dell&#8217;emergenza idrica</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/toscana-fine-dellemergenza-idrica/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/toscana-fine-dellemergenza-idrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 06:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza idrica]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19430</guid>

					<description><![CDATA[La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie agli effetti positivi delle precipitazioni sopra le&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/toscana-fine-dellemergenza-idrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19430</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
