<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pioggia &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/pioggia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 11:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>pioggia &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>3BMETEO.COM: “ecco la svolta autunnale, in arrivo tanta pioggia e neve sulle Alpi”</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/3bmeteo-com-ecco-la-svolta-autunnale-in-arrivo-tanta-pioggia-e-neve-sulle-alpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[NEVE SULLE ALPI]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[SVOLTA AUTUNNALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=66617</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “dopo mesi di latitanza si spalanca la porta atlantica anche sull’Italia.&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteo, sull&#8217;Appennino arriva la pioggia. Domani temporali sulla Toscana</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/meteo-sullappennino-arriva-la-pioggia-domani-temporali-sulla-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 11:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=60252</guid>

					<description><![CDATA[Piogge in arrivo oggi, giovedì, sulle zone appenniniche della Toscana, che dal pomeriggio di domani,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riecco la pioggia e la sabbia del deserto. Si spera per un 1° maggio di sole</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/riecco-la-pioggia-e-la-sabbia-del-deserto-si-spera-per-un-1-maggio-di-sole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 07:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=36246</guid>

					<description><![CDATA[Tempo instabile per qualche giorno al nord e sulla Toscana settentrionale, con possibili temporali, e&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giorni della merla con pioggia, freddo e neve</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/giorni-della-merla-con-pioggia-freddo-e-neve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 20:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[giorni della merla]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=35011</guid>

					<description><![CDATA[Ultimi tre giorni di gennaio, noti come giorni della merla, quasi all&#8217;insegna dell&#8217;antica tradizione, visto&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteo, bel tempo fino a venerdì e poi torna la pioggia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/meteo-bel-tempo-fino-a-venerdi-e-poi-torna-la-pioggia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=33891</guid>

					<description><![CDATA[«Nei prossimi giorni autunno in letargo quantomeno al centro-nord, dove l&#8217;alta pressione favorirà tempo spesso&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteo: tornano piogge, temporali e vento</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/meteo-tornano-piogge-temporali-e-vento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=33562</guid>

					<description><![CDATA[Fabio Da Lio di 3bmeteo.com scioglie le riserve: «Dopo una lunga fase anticiclonica tra domenica&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stop al caldo. E da domani sera piove parecchio dall&#8217;Appennino in su</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/stop-al-caldo-e-da-domani-sera-piove-parecchio-dallappennino-in-su/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=31637</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;intensa ondata di calore che ha caratterizzato l&#8217;ultima settimana di luglio, con picchi massimi anche&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Codice giallo per pioggia e temporali dalle 11 alle 20 di domani</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/codice-giallo-per-pioggia-e-temporali-dalle-11-alle-20-di-domani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 12:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[codice giallo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=31301</guid>

					<description><![CDATA[Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;allerta: un&#8217;intensa domenica di pioggia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/lallerta-unintensa-domenica-di-pioggia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 14:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=30372</guid>

					<description><![CDATA[Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30372</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
