<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mare &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 06:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>mare &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>Università di Pisa, porti ripuliti dai metalli pesanti in appena 20 giorni</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/universita-di-pisa-porti-ripuliti-dai-metalli-pesanti-in-appena-20-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 01:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[piombino]]></category>
		<category><![CDATA[porti]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=61107</guid>

					<description><![CDATA[L’Università di Pisa ha messo a punto un protocollo per decontaminare i sedimenti dei porti&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Più che raddoppiato il tasso di innalzamento del Mediterraneo</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/piu-che-raddoppiato-il-tasso-di-innalzamento-del-mediterraneo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Vacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=60909</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo secolo e mezzo il Mediterraneo si innalzato di circa 1,25 millimetri lanno, un tasso&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maredamare, il beachwear riparte da Firenze</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/maredamare-il-beachwear-riparte-da-firenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 19:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[maredamare]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=60708</guid>

					<description><![CDATA[Oltre 150 collezioni estate 2022 presentate in presenza a MAREDAMARE. La quattordicesima edizione di MAREDAMARE,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le microfibre tessili in mare sono naturali</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/le-microfibre-tessili-in-mare-sono-naturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Suaria]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[microfibre tessili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=30136</guid>

					<description><![CDATA[Un&#8217;analisi condotta dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), in collaborazione con&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mare toscano eccellente e pochissimi divieti di balneazione</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/mare-toscano-eccellente-e-pochissimi-divieti-di-balneazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[arpat]]></category>
		<category><![CDATA[balneazione]]></category>
		<category><![CDATA[divieti di balneazione in Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=29903</guid>

					<description><![CDATA[Analisi Arpat iniziate in ritardo, causa le norme d&#8217;emergenza sul coronavirus, ma portate avanti con&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus e sorprese, chi vive al mare può fare il bagno</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/coronavirus-e-sorprese-chi-vive-al-mare-puo-fare-il-bagno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 18:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[attività motoria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=28643</guid>

					<description><![CDATA[Stavolta gli spioni del terzo piano e i balordi che prendono di mira i runner,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migliora l&#8217;aria ma il mare è inquinato</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/migliora-laria-ma-il-mare-e-inquinato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 05:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[arpat]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=25686</guid>

					<description><![CDATA[Non è buono lo stato chimico delle acque del mare mentre è positiva la qualità&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bandiere Blu, Toscana seconda per il mare più bello. L&#8217;elenco delle spiagge</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/bandiere-blu-toscana-seconda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 11:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bandiere blu]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=23886</guid>

					<description><![CDATA[Sono 183 i comuni italiani che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera Blu, 8 in&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltempo, lunedì di pioggia; l&#8217;ondata tarda ma sta per arrivare</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/maltempo-lunedi-di-pioggia-londata-tarda-ma-sta-per-arrivare/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/maltempo-lunedi-di-pioggia-londata-tarda-ma-sta-per-arrivare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 16:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=20267</guid>

					<description><![CDATA[Ondata di maltempo in ritardo, viste le previsioni iniziali, nelle regioni centrali della Toscana. Temporali&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/maltempo-lunedi-di-pioggia-londata-tarda-ma-sta-per-arrivare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20267</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
