<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ghiaccio &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/ghiaccio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2020 16:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>ghiaccio &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>Rischio ghiaccio in nottata e domattina. Allerta in Toscana</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/rischio-ghiaccio-in-nottata-e-domattina-allerta-in-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 16:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=26237</guid>

					<description><![CDATA[Il tempo stabile, con l’alta pressione e il permanere di temperature rigide, renderanno possibili gelate&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neve in Toscana, codice giallo anche domani</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/neve-in-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 14:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[allerta neve]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=22149</guid>

					<description><![CDATA[Prosegue la perturbazione che ha portato e porterà neve in Toscana, un po&#8217; ovunque, fino&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteo, temperature ancora in calo, notte gelida e rischio ghiaccio</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/meteo-temperature-ancora-in-calo-notte-gelida-e-rischio-ghiaccio/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/meteo-temperature-ancora-in-calo-notte-gelida-e-rischio-ghiaccio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta gialla]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=21475</guid>

					<description><![CDATA[Temperature ancora in calo in Toscana nelle prossime ore. Tanto nelle località montuose e collinari&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/meteo-temperature-ancora-in-calo-notte-gelida-e-rischio-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21475</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
