<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gas &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 09:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>gas &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>Gas, all’Italia mancano 6 miliardi di metri cubi per l’inverno.</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/gas-allitalia-mancano-6-miliardi-di-metri-cubi-per-linverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=65612</guid>

					<description><![CDATA[Per il prossimo inverno serviranno all’Italia oltre 55 miliardi di metri cubi di gas, non&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazione mercato luce e gas per aziende: costi medi e consigli</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/liberalizzazione-mercato-luce-e-gas-per-aziende-costi-medi-e-consigli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 11:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=60364</guid>

					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2021 è partita la procedura di “fine tutela” per le forniture di&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra e Adiconsum informano i consumatori sulle tariffe libere</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/consumatori-sulle-tariffe-libere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=25407</guid>

					<description><![CDATA[Meglio una tariffa variabile o fissa? Quanto costano davvero gas ed energia elettrica? Quali sono&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra all&#8217;edizione 2019 del Forum Uni-Cig. Macrì sottolinea il ruolo strategico del sistema gas</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/macri-sottolinea-il-ruolo-strategico-del-sistema-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 14:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=24280</guid>

					<description><![CDATA[Estra ha partecipato oggi all’edizione 2019 del Forum Uni-Cig, appuntamento nazionale di riferimento per gli&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regioni, in 10 saranno servite da Estra Energie</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/10-regioni-saranno-servite-da-estra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 09:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[estra energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Macrì]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Casullo]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=22004</guid>

					<description><![CDATA[Estra Energie servirà 10 Regioni italiane nel prossimo anno. La controllata del Gruppo Estra si&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra Energie si aggiudica numerose gare in Italia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[estra energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Macrì]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19798</guid>

					<description><![CDATA[Importanti gare per un valore potenziale che supera gli 87 milioni di mc e un&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra, rifiuti e acqua nell&#8217;indagine dell&#8217;Istituto Piepoli</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/estra-rifiuti-e-acqua-nellindagine-dellistituto-piepoli/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/estra-rifiuti-e-acqua-nellindagine-dellistituto-piepoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Piepoli]]></category>
		<category><![CDATA[multiutiliy]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19564</guid>

					<description><![CDATA[Qualità dei servizi pubblici e soddisfazione dei cittadini sono stati i temi portanti al centro&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/estra-rifiuti-e-acqua-nellindagine-dellistituto-piepoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra distribuisce il gas anche in Puglia</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/estra-distribuisce-il-gas-anche-in-puglia/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/estra-distribuisce-il-gas-anche-in-puglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 10:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[uglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19538</guid>

					<description><![CDATA[Centria s.r.l., Società del gruppo Estra attiva nella distribuzione di gas naturale e nella distribuzione&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/estra-distribuisce-il-gas-anche-in-puglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estra Energie acquisisce il 51% di Gas Marca s.r.l. e sale al 100% del capitale sociale</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie-acquisisce-il-51-di-gas-marca-s-r-l-e-sale-al-100-del-capitale-sociale/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie-acquisisce-il-51-di-gas-marca-s-r-l-e-sale-al-100-del-capitale-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[estra]]></category>
		<category><![CDATA[estra energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19477</guid>

					<description><![CDATA[Estra Energie ha finalizzato l’acquisizione da Atac Civitanova S.p.A. del 51% di Gas Marca s.r.l.,&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/estra-energie-acquisisce-il-51-di-gas-marca-s-r-l-e-sale-al-100-del-capitale-sociale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19477</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
