<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisi &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<atom:link href="https://www.eccocitoscana.it/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 09:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.eccocitoscana.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ecctolog-32x32.png</url>
	<title>crisi &#8211; Eccoci Toscana</title>
	<link>https://www.eccocitoscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244811219</site>	<item>
		<title>Covid e non solo: economia toscana in forte crisi. Sprofonda Prato (-23,2%)</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/covid-economia-toscana-in-forte-crisi-sprofonda-prato-232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 15:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Bugetti]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=35933</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;economia toscana è in affanno e risente degli effetti della pandemia più dell&#8217;insieme di quella&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rischio 10mila iscritti in meno all&#8217;università: colpa della crisi economica Covid</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/rischio-10mila-iscritti-in-meno-alluniversita-colpa-della-crisi-economica-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=30652</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all&#8217;Università: 10.000 iscritti in meno, di cui&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenzie di viaggio in crisi nera. Un video dà l&#8217;allarme</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/agenzie-di-viaggio-in-crisi-nera-un-video-da-lallarme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Gacci]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=28586</guid>

					<description><![CDATA[Mentre si discute andremo in spiaggia separati da pannelli di plexiglas, c&#8217;è un settore che&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prato più povera. Numeri Caritas ai livelli peggiori</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/prato-piu-povera-numeri-caritas-ai-livelli-peggiori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 17:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=25366</guid>

					<description><![CDATA[Aumentano le persone che si rivolgono alla Caritas di Prato e ai centri di ascolto&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Libri di scuola per i ragazzi colpiti dalla crisi. Prato accoglie così il vescovo Nerbini. Ecco l&#8217;Iban</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/libri-di-scuola-per-i-ragazzi-colpiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 11:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Nerbini]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=24948</guid>

					<description><![CDATA[Comprare i libri di scuola ai ragazzi che vivono nelle famiglie più bisognose, con una&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un italiano su 5 in difficoltà per le spese mediche</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/in-difficolta-per-le-spese-mediche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 18:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[spese mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Uecoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=22405</guid>

					<description><![CDATA[Più di 1 italiano su 5 (23,2%) ha difficoltà a pagare le spese mediche con&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 milioni in arrivo per l&#8217;area di crisi di Massa-Carrara</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/9-milioni-in-arrivo-per-larea-di-crisi-di-massa-carrara/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/9-milioni-in-arrivo-per-larea-di-crisi-di-massa-carrara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[area di crisi]]></category>
		<category><![CDATA[carrara]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=21917</guid>

					<description><![CDATA[Bando da 9 milioni per accedere ai finanziamenti per i progetti di reindustrializzazione dell'area di crisi di Massa-Carrara]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/9-milioni-in-arrivo-per-larea-di-crisi-di-massa-carrara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crisi, i tavoli aperti in Toscana e l&#8217;elenco delle aziende coinvolte</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/crisi-i-tavoli-aperti-in-toscana-e-lelenco-delle-aziende-coinvolte/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/crisi-i-tavoli-aperti-in-toscana-e-lelenco-delle-aziende-coinvolte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[aziende in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli aziendali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=20189</guid>

					<description><![CDATA[Dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 sono risultati aperti 74 tavoli, per altrettante vertenze&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/crisi-i-tavoli-aperti-in-toscana-e-lelenco-delle-aziende-coinvolte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia nella morsa di paura e rancore</title>
		<link>https://www.eccocitoscana.it/litalia-nella-morsa-di-paura-e-rancore/</link>
					<comments>https://www.eccocitoscana.it/litalia-nella-morsa-di-paura-e-rancore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eccoci Toscana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 10:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiviate]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[rancore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccocitoscana.it/?p=19945</guid>

					<description><![CDATA[Pesante eredità quella della crisi economica del 2008 che sta consegnando l&#8217;Italia ad un futuro&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eccocitoscana.it/litalia-nella-morsa-di-paura-e-rancore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19945</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
